選擇版式與字型(已完成)
數值越小,字形越窄。預設值為 75%。
輸入文字與效果(目前步驟)
經典預設
按原作該話的標題卡套用版式、配色與文字,並替換已輸入的文字。
設定配色與尺寸
3840×2160 像素,16:9。 寬度不小於 640 像素;手機上傳不超過 2MB,開啟顆粒效果後檔案會明顯變大。
下載
- 尺寸
- 3840×2160 像素 · PNG
- 配色
- 黑底白字
- 字型
- Noto Serif SC
- 效果
- 光暈
預覽即為下載的圖片。
各平台尺寸
核對日期 2026-10-25。平台公布了要求的,列出官方連結;未公布的為通行尺寸,上傳前請以平台當時的提示為準。
| 用途 | 像素(寬×高) | 比例 | 依據與說明 |
|---|---|---|---|
| YouTube | |||
| 影片縮圖 | 3840×2160 | 16:9 | YouTube 官方說明 寬度不小於 640 像素;手機上傳不超過 2MB,開啟顆粒效果後檔案會明顯變大。 |
| Shorts 縮圖 | 2160×3840 | 9:16 | YouTube 官方說明 |
| 頻道橫幅 | 2048×1152 | 16:9 | YouTube 官方說明 各裝置都顯示的範圍只有中間 1235×338,文字請放在這一範圍內。 |
| 貼文(直圖) | 1080×1350 | 4:5 | Instagram 官方說明 |
| 貼文(方圖) | 1080×1080 | 1:1 | Instagram 官方說明 |
| 限時動態與 Reels | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此為通行尺寸。 頂部約 14%、底部約 35% 會被介面遮擋。 |
| TikTok | |||
| 直式封面 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| X(Twitter) | |||
| 個人頁首圖片 | 1500×500 | 3:1 | X(Twitter) 官方說明 上下邊緣各約 60 像素可能被裁去。 |
| 貼文配圖 | 1600×900 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 連結分享圖 | 1200×630 | 約 1.90:1 | Facebook 官方說明 |
| 專頁封面 | 851×315 | 約 2.70:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 手機版按 640×360 顯示,兩側會被裁去。 |
| Discord | |||
| 伺服器橫幅 | 960×540 | 16:9 | Discord 官方說明 |
| 個人資料橫幅 | 600×240 | 5:2 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 標準 Pin | 1000×1500 | 2:3 | Pinterest 官方說明 |
| Twitch | |||
| 離線橫幅 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 個人主頁橫幅 | 1200×480 | 5:2 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 個人頁背景 | 1584×396 | 4:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| Bluesky | |||
| 個人頁橫幅 | 1500×500 | 3:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 嗶哩嗶哩 | |||
| 影片封面 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 各端會按不同比例裁切顯示,主體請置中。 |
| 抖音 | |||
| 直式封面 | 1080×1440 | 3:4 | 平台未公布,此為通行尺寸。 也有按 9:16(1080×1920)製作的做法。 |
| 橫式封面 | 1440×1080 | 4:3 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 小紅書 | |||
| 筆記封面(直圖) | 1080×1440 | 3:4 | 平台未公布,此為通行尺寸。 一篇筆記只能使用一種比例。 |
| 筆記封面(方圖) | 1080×1080 | 1:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 筆記封面(橫圖) | 1080×810 | 4:3 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 微信公眾號 | |||
| 首條封面 | 900×383 | 約 2.35:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 轉發與歷史訊息中會裁成中間的方圖,主體請置中。 |
| 次條封面 | 383×383 | 1:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 微信視頻號 | |||
| 橫式封面 | 1080×608 | 約 1.78:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 直式封面 | 1080×1260 | 6:7 | 平台未公布,此為通行尺寸。 主頁按 3:4 顯示,上下會被裁去少許。 |
| 快手 | |||
| 直式封面 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 微博 | |||
| 個人主頁封面 | 980×300 | 約 3.27:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 知乎 | |||
| 文章題圖 | 690×280 | 約 2.46:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 電腦版與手機版兩側都會裁切,主體請置中。 |
| 通用畫幅 | |||
| 4:3(原作電視畫幅) | 1440×1080 | 4:3 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 16:9 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 1:1 | 1080×1080 | 1:1 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 5:4 | 1350×1080 | 5:4 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 3:2 | 1620×1080 | 3:2 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 電腦桌布 | |||
| 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 1440p | 2560×1440 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 平台未公布,此為通行尺寸。 |
| 手機桌布 | |||
| 通用直式 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此為通行尺寸。 螢幕比 9:16 更長的手機,上下會留邊或被裁去。 |
| iPhone 12–14 | 1170×2532 | 約 1:2.16 | 手機桌布 官方說明 |
| iPhone 15–16 | 1179×2556 | 約 1:2.17 | 手機桌布 官方說明 |
字型
電腦上已安裝並啟用 mojimo-EVA 的 EVA-Matisse 字型時,標題直接使用該字型;未安裝時使用開源字型 Noto Serif SC(思源宋體)Black,字形與原作相近,並非原作所用字型。
EVA-Matisse 只在你的電腦上使用,本站不提供、不上傳字型檔案。圖片在你的瀏覽器中產生。