选择版式与字体(已完成)
数值越小,字形越窄。默认值为 75%。
输入文字与效果(当前步骤)
经典预设
按原作该话的标题卡套用版式、配色与文字,并替换已输入的文字。
设置配色与尺寸
1920×1080 像素,16:9。 平台未公布要求,此为通行尺寸。 各端会按不同比例裁切显示,主体请居中。
下载
- 尺寸
- 1920×1080 像素 · PNG
- 配色
- 黑底白字
- 字体
- Noto Serif SC
- 效果
- 光晕
预览即为下载的图片。
各平台尺寸
核对日期 2026-10-25。平台公布了要求的,列出官方链接;未公布的为通行尺寸,上传前请以平台当时的提示为准。
| 用途 | 像素(宽×高) | 比例 | 依据与说明 |
|---|---|---|---|
| 哔哩哔哩 | |||
| 视频封面 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 各端会按不同比例裁切显示,主体请居中。 |
| 抖音 | |||
| 竖版封面 | 1080×1440 | 3:4 | 平台未公布,此为通行尺寸。 也有按 9:16(1080×1920)制作的做法。 |
| 横版封面 | 1440×1080 | 4:3 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 小红书 | |||
| 笔记封面(竖图) | 1080×1440 | 3:4 | 平台未公布,此为通行尺寸。 一篇笔记只能使用一种比例。 |
| 笔记封面(方图) | 1080×1080 | 1:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 笔记封面(横图) | 1080×810 | 4:3 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 微信公众号 | |||
| 首条封面 | 900×383 | 约 2.35:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 转发与历史消息中会裁成中间的方图,主体请居中。 |
| 次条封面 | 383×383 | 1:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 微信视频号 | |||
| 横版封面 | 1080×608 | 约 1.78:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 竖版封面 | 1080×1260 | 6:7 | 平台未公布,此为通行尺寸。 主页按 3:4 显示,上下会被裁去少许。 |
| 快手 | |||
| 竖版封面 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 微博 | |||
| 个人主页封面 | 980×300 | 约 3.27:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 知乎 | |||
| 文章题图 | 690×280 | 约 2.46:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 电脑端与手机端两侧都会裁切,主体请居中。 |
| YouTube | |||
| 视频缩略图 | 3840×2160 | 16:9 | YouTube 官方说明 宽度不小于 640 像素;手机上传不超过 2MB,开启颗粒效果后文件会明显变大。 |
| Shorts 缩略图 | 2160×3840 | 9:16 | YouTube 官方说明 |
| 频道横幅 | 2048×1152 | 16:9 | YouTube 官方说明 各设备都显示的范围只有中间 1235×338,文字请放在这一范围内。 |
| 帖子(竖图) | 1080×1350 | 4:5 | Instagram 官方说明 |
| 帖子(方图) | 1080×1080 | 1:1 | Instagram 官方说明 |
| 快拍与 Reels | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此为通行尺寸。 顶部约 14%、底部约 35% 会被界面遮挡。 |
| TikTok | |||
| 竖版封面 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| X(Twitter) | |||
| 个人页头图 | 1500×500 | 3:1 | X(Twitter) 官方说明 上下边缘各约 60 像素可能被裁去。 |
| 帖子配图 | 1600×900 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 链接分享图 | 1200×630 | 约 1.90:1 | Facebook 官方说明 |
| 公共主页封面 | 851×315 | 约 2.70:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 手机端按 640×360 显示,两侧会被裁去。 |
| Discord | |||
| 服务器横幅 | 960×540 | 16:9 | Discord 官方说明 |
| 个人资料横幅 | 600×240 | 5:2 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 标准 Pin | 1000×1500 | 2:3 | Pinterest 官方说明 |
| Twitch | |||
| 离线横幅 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 个人主页横幅 | 1200×480 | 5:2 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 个人页背景 | 1584×396 | 4:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| Bluesky | |||
| 个人页横幅 | 1500×500 | 3:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 通用画幅 | |||
| 4:3(原作电视画幅) | 1440×1080 | 4:3 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 16:9 | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 1:1 | 1080×1080 | 1:1 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 5:4 | 1350×1080 | 5:4 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 3:2 | 1620×1080 | 3:2 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 电脑壁纸 | |||
| 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 1440p | 2560×1440 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 4K | 3840×2160 | 16:9 | 平台未公布,此为通行尺寸。 |
| 手机壁纸 | |||
| 通用竖屏 | 1080×1920 | 9:16 | 平台未公布,此为通行尺寸。 屏幕比 9:16 更长的手机,上下会留边或被裁去。 |
| iPhone 12–14 | 1170×2532 | 约 1:2.16 | 手机壁纸 官方说明 |
| iPhone 15–16 | 1179×2556 | 约 1:2.17 | 手机壁纸 官方说明 |
字体
电脑上已安装并启用 mojimo-EVA 的 EVA-Matisse 字体时,标题直接使用该字体;未安装时使用开源字体 Noto Serif SC(思源宋体)Black,字形与原作相近,并非原作所用字体。
EVA-Matisse 只在你的电脑上调用,本站不提供、不上传字体文件。图片在你的浏览器中生成。